电话:15699996727
配料罐
北京舜甫科技 > 配料罐 >

不锈钢调和罐

不锈钢调和罐
产品描述
不锈钢调和罐主要技术参数
规格L 内筒直径MM 夹套直径mm 电动机功率KW 减速机型号 搅拌转速r.p.m
30 400 500 0.6-1.1 M2 60-80
50 500 600 0.6-1.1 M3 60-80
100 550 650 1.1-1.5 M4 60-80
150 600 700 2.2 M6 60-80
200 650 750 2.2 M6 60-80
300 800 900 2.2 M6 60-80
500 900 1000 2.2 M6 60-80
800 1100 1200 4 M8 60-80
1000 1200 1300 4 M8 60-80
1500 1300 1400 4 M8 60-80
2000 1400 1500 4 M8 60-80
2500 1400 1500 7.5 BLB7.5-4-13 90
3000 1400 1500 7.5 BLB7.5-4-13 90
3500 1400 1500 7.5 BLB7.5-4-13 90
4000 1500 1600 7.5 BLB7.5-4-23 63
5000 1600 1700 7.5 BLB7.5-4-23 63
6000 1800 1900 15 BLB15-5-13 100
8000 2000 2100 15 BLB15-5-13 100
32000 3000 3200 37 BLB450-11-45 50-100

如需了解更多不锈钢调和罐相关信息及配套设备、EPC建厂整包及生产线建设相关内容,欢迎关注北京舜甫科技有限公司官方网站或拨打400-6006-917电话咨询,我司将安排工程师为您提供专业解决方案和全方位服务。(可根据客户需求,进行非标设计) 
上一篇: 润滑油调和罐
下一篇: 不锈钢醇沉罐