型号 | 规格 | 容量L | 排液口径 | 蒸汽压力kg/cm2 | 蒸汽口径 |
YF-5 | φ400×400 | 50 | 1/2″ | 1.5 | 1/2″ |
YF-10 | φ500×600 | 100 | 1/2″ | 1/2″ | |
YF-20 | φ620×700 | 200 | 3/4″ | 1/2″ | |
YF-30 | φ640×1000 | 300 | 3/4″ | 1/2″ | |
YF-40 | φ740×1000 | 400 | 3/4″ | 1/2″ | |
YF-50 | φ840×1000 | 500 | 3/4″ | 1/2″ | |
YF-60 | φ900×1000 | 600 | 1″ | 3/4″ | |
YF-70 | φ950×1000 | 700 | 1″ | 3/4″ | |
YF-80 | φ1000×1000 | 800 | 1″ | 3/4″ | |
YF-90 | φ1050×1000 | 900 | 1″ | 3/4″ | |
YF-100 | φ1150×1000 | 1000 | 11/2″ | 3/4″ | |
YF-150 | φ1300×1200 | 1500 | 11/2″ | 3/4″ | |
YF-200 | φ1400×1300 | 2000 | 2″ | 1″ |
不锈钢稀配罐广泛应用医院、制药厂,饮料行业,化工行业配制大输液、小针液、饮料,化工原料等场合。稀配罐设计合理,罐体均采用立式双层结构、外部采用境面板或磨砂板保温,夹层内缠绕螺旋带通过蒸汽加热或通冷水冷却并充填保温材料。内罐体底部封头为凹凸型,采用偏壁轴式向流搅拌,罐体顶部设有进水口、清洗球、入孔、并按装0.22m空气皿搅拌系统。
如需了解更多不锈钢稀配罐相关信息及配套设备、EPC建厂整包及生产线建设相关内容,欢迎关注北京舜甫科技有限公司官方网站或拨打400-6006-917电话咨询,我司将安排工程师为您提供专业解决方案和全方位服务。(可根据客户需求,进行非标设计)