公称容积 | 10L | 30L | 50L | 100L | 200L | 非标 |
内径尺寸(mm) | 219 | 300 | 400 | 500 | 600 | 非标 |
搅拌功率(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 非标 |
转速(r/m) | 定速或变频调速 | 非标 | ||||
搅拌形式 | 按物料性质设计制造 | |||||
工作压力(Mpa) | 按工艺条件设计制造 | |||||
工作温度℃ | 100°-120° | |||||
夹套加热/冷却介质 | 蒸汽、导热油、远红外/冷却水、冷油 | |||||
保温材料 | 聚氨酯/岩棉 | |||||
管口配置 | 满足条件下可按需进行设计 | |||||
罐体材质 | SUS304/316L或其他内衬防腐不锈钢材料 | |||||
容器类别 | 常压/一类 | |||||
备注 | 以上内容仅供参考,详情请咨询我公司,按URS设计、制作。 | |||||
公称容积 | 10L |
实验室酶解罐又称酶解反应器,属于小试生产研发的不锈钢酶解设备,这种小型实验室酶解罐设备一般设计较灵活,一般采用电加热进行控温,也可以采用水浴进行控制,可实现高低速搅拌,物料添加、恒温控制、卫生无菌取样等功能。
按使用功能要求,分别采用如下标准设计、制造、检验:
1、《药品生产质量管理规范(1998年修订)》第四章第31-37条款;
2、《钢制压力容器(GB150-1998)》
3、《钢制焊接常压容器(JB/T4735-1997)》
4、《食品机械安全卫生(GB16798-1997)》
请提供详细技术参数,我方可按贵方工艺要求设计并作明细报价
酶解罐选型需提供工艺参数:物料性质、使用压力、温度、时间、使用工况
如有疑问欢迎致电。