项 目 | 指 标 |
外观 | 呈澄清透明状,无沉淀物,无悬浮物 |
色泽 | 呈棕黄色或棕红色 |
香气及滋味(11.5 Brix) | 具有苹果固有的香气及滋味 |
杂质 | 不允许有肉眼可见杂质 |
项 目 | 指 标 |
可溶性固形物(20℃ 折光仪) Brix | 70.0-71.0 |
可滴定酸(以苹果酸计) % | ≥0.8 |
色值(T440nm, 11.5Brix) % | ≥45 |
吸光度(A420nm, 11.5Brix) | ≤0.35 |
透光率(T 625 nm, 11.5Brix) % | ≥95 |
浊度 (11.5Brix) NTU | ≤3.0 |
pH值(11.5Brix) | 3.5-4.5 |
乙醇(11.5Brix) g/kg | ≤3.0 |
果胶试验(11.5Brix) | 阴性 |
淀粉试验(11.5Brix) | 阴性 |
热稳定性试验(11.5Brix) | 稳定 |
项 目 | 指 标 |
棒曲霉素(11.5Brix) ppb | ≤50 |
总数 cfu/ml | ≤100 |
大肠菌群 MPN/100ml | ≤3 |
酵母菌/霉菌 cfu/ml | ≤20 |
耐热菌 cfu /10g | <1 |
不得检出 | |
铜(11.5Birx) mg/kg | ≤5.0 |