型号名称 | 固体发酵罐 | |||
设备概述 | 本系列产品采用顶装式机械搅拌系统,搅拌器转速采用变频可调,发酵温度、PH、溶解氧、转速等参数自动控制可调,自动记录、贮存、打印(可选配),适用于发酵产品的小试、中试和大生产。 | |||
适用范围 | 该系列产品适用于各种固体料发酵,设备具有稳定性好,操作方便等特点。用户可根据发酵工艺选用相应结构与造型,多级发酵含有种子罐和发酵罐。 | |||
公称容积 | 5L | 10L | 20L | 30L |
50L | 100L | 200L | 300L | |
500L | 1000L | 2000L | 3000L | |
5000L | 10000L | |||
罐体材质 | SUS 304 / SUS316L | |||
装料系数 | 70%-80% | |||
搅拌方式 | 平叶/斜叶/弯叶/箭叶(根据客户要求选配) | |||
搅拌转速 | 范围:50~300rpm;变频变速; | |||
密封方式 | 机械密封 | |||
结构方式 | 落地式、平台安装结构 | |||
搅拌驱动方式 | 电机减速机驱动,转速可调。 | |||
灭菌方式 | 离位/在位灭菌 | |||
标准接口 | PH、DO、温控、接种口、消泡报警口、补酸、补碱、补料等 | |||
控制方式 | 液晶触摸屏操作界面,PLC控制器。对温度、搅拌转速、PH值、DO值、消泡、多路补料、加酸、加碱、压力、通气量等参数实时测量和自动控制。具有数字化设定、快速校正、测量数据显示存储及打印、密码管理等。并备有通讯接口,可以与上位机连接。 | |||
PH 控制 | 范围:2~14pH;精度:±0.01pH;分辨率:0.01pH;采用智能PID控制,蠕动泵自动补酸/碱。手动/自动可选。 | |||
DO控制 | 范围:0~100%,控制精度:±3%; 分辨率:0.5%;采用智能PID控制,可与转速关联;手动/自动可选。 | |||
温度控制 | 范围:水温+5~60℃;精度:±1℃;分辨率:0.5℃;采用智能PID控制,电加热,水冷却;循环泵循环控温,有空气自逸功能和断水、超温保护功能,具有良好的热交换效率;手动/自动可选。 | |||
液位控制 | 电极检测,蠕动泵补料,自动控制;采用智能PID控制,可定时定量补料;手动/自动可选。 | |||
泡沫控制 | 电极检测,蠕动泵补消泡剂;灵敏度100~100000Ω;采用智能PID控制,可定时定量补料; | |||
通气 | 手动调节,流量计显示;进口灭菌过滤器0.2μm;空气分布器;隔膜阀; | |||
罐压 | 手动调节,压力表显示;范围:0~2.5Map; | |||
设备特点 | 在位灭菌,安全可靠;特殊机械密封,密封性好,无泄漏;罐体顶部安装12V(安全电压)供电的视镜灯,超大侧装长条视镜观察罐体内清晰;接种方式多样可靠;外型美观大方,操作灵活方便;拆装简便快捷。 |
发酵罐采用新型立式配置,方便观察物料,出料干净,自带脉动降温系统,真空干燥系统适用于小型试验和大型生产。
固体发酵罐主要设备形式有卧式固体发酵罐,立式多层发酵箱等。固体发酵罐系列有固体发酵罐10L~5m、固体发酵箱0.1m~10m。固体发酵罐加热与冷却方式有夹套换热,蒸汽加热和冷水降温。固体发酵罐搅拌方式分为转轴式、转筒式。固体发酵罐控制形式分自动控制、手控。固体发酵罐罐体材料是不锈钢316L/304。固体发酵罐自动控制参数有温度、转速、湿度。手动控制参数有空气流量、压力。
本公司发酵罐为提高型控制系统,能进行温度,PH,DO,转速,压力,通风量,补料,压力的监测与控制,具有数字化设定,快速调校,数据存储,密码管理,并留有通讯接口。
为计算机全自动发酵过程控制分析系统,采用DCS集散控制系统(1台微机最多可以控制12只发酵罐),由上位机(计算机),下位机组成。
本系统具有数据设定,历史数据存储,曲线分析,输出打印,密码管理,异常分析,远程传输控制等功能。WINDOWS平台,人机界面友好 。